| Rufname: | Enzo |
| Zwingername: | Enzo Ferrari aus dem Langeler Bogen |
| ZB-Nummer: | DRC-G 0723613 |
| HD: | A2 / B2 |
| ED: | frei / frei |
| Augen RD/PRA/HC: | frei (09.10.2009) |
| Schilddrüse: | ohne Befund |
| Züchter: | Christa Becker, Niederkassel |
| Wurfdatum: | 27.04.2007 |
| Zuchtzulassung: | seit 29.10.2009, vorzüglich |
Prüfungen:
| Datum | Ort | Prüfung | Richter/Name | Ergebnis |
| 01.10.2011 | Neunkirchen-Eschweilerhof | Workingtest-F | WT Work and More | 54 von 80 Punkte, gut |
| 18.09.2011 | Breitscheid | Workingtest-F | WT Am Rothaarsteig | 83 von 120 Punkte, gut |
| 10.09.2011 | Muggenbrunn | Workingtest-F | WT DreiLänderEck | 101 von 120 Punkte, sehr gut |
| 20.08.2011 | Thür | Workingtest-F | Tanz auf dem Vulkan | 80 von 100 Punkte, gut |
| 26.06.2011 | Aichach | Workingtest-F | Work & Show in Aichach | 85 von 120 Punkte, gut |
| 17.04.2011 | Ingersau | APD/R F | Rainer Scesny | 55 von 80 Punkte, gut |
| 26.03.2011 | Bad Bederkesa | Workingtest-F | Nord-Cup | n.b. |
| 19.03.2011 | Lauda | Workingtest-F | Taubertal-Cup | n.b. |
| 30.10.2010 | Lohmar | Interner Workingtest (Fortgeschrittenenklasse) | RTT | 77 von 100 Punkte, gut, 5. Platz |
| 17.10.2010 | Wiesbaden | Workingtest-A | WT Beginner's Cup | 110 von 120 Punkte, vorzüglich, 8. Platz |
| 25.09.2010 | Muggenbrunn | Workingtest-A | WT DreiLänderEck | 106 von 120 Punkte, sehr gut, 6. Platz |
| 29.08.2010 | Burbach | Workingtest-A | WT-Sieg | 92 von 120 Punkte, gut |
| 22.08.2010 | Thür | Workingtest-A | Tanz auf dem Vulkan | 84 von 100 Punkte, sehr gut |
| 26.06.2010 | Aichach | Workingtest-A | Work & Show in Aichach | 83 von 120 Punkte, gut |
| 06.06.2010 | Burg Satzvey | Workingtest-A | LCD-Workingtest | 60 von 80 Punkte, gut |
| 21.03.2010 | Bad Bederkesa | Workingtest-A (Team) | Nord-Cup | 205 von 240 Punkte, sehr gut, 4. Platz |
| 20.03.2010 | Bad Bederkesa | Workingtest-A | Nord-Cup | 73 von 100 Punkte, gut |
| 14.03.2010 | Lauda | Workingtest-A | Taubertal-Cup | 95 von 120 Punkte, gut |
| 24.10.2009 | Lohmar | Trainings - Workingtest-A | RTT | 74 von 100 Punkte, gut |
| 19.09.2009 | Hellwege | Workingtest | Newcomer Trophy 2009 | 70 von 100 Punkte, gut |
| 30.08.2009 | Thür | Workingtest-A | Tanz auf dem Vulkan | 90 von 120 Punkte, gut |
| 08.08.2009 | Weeze | Workingtest-A | Work and Show Castle Trophy | 70 von 100 Punkte, gut |
| 23.05.2009 | Rheinbach | APD/R A | Gaby Kühlem | 63 von 80 Punkte, gut, 3.Platz |
| 16.05.2009 | Burbach | Workingtest-A | WT-Sieg | n.b. |
| 25.04.2009 | Bergkamen | JP/R | Detlef Moll | 221 Punkte, bestanden |
| 02.11.2008 | Lohmar | Interner Workingtest (Schnupperklasse) | RTT | 77 von 100 Punkte, 4.Platz |
| 30.09.2008 | Bad Dürkheim | Zuchtzulassung | Hassi Assenmacher-Feyel | Vorzüglich |
| 06.07.2008 | Merten-Balenbach | Schnupperworkingtest | DRC-BZG Köln-Bonn | sehr gut |
| 17.05.2008 | Viersen | Wesenstest | Klaus Karrenberg | bestanden |

Ausstellungen:
| Datum | Klasse | Ort | Richter | Ergebnis |
| 25.06.2011 | Offene | Aichach | J. Hays | Vorzüglich |
| 26.06.2010 | Offene | Aichach | F. Hayton | Sehr gut |
| 12.12.2009 | Offene | Kassel | J. Ryder | Sehr gut |
| 09.08.2009 | Offene | Work&Show Schloss Wissen | C. Zingg | Vorzüglich |
| 26.01.2008 | Jüngsten | Herrenberg | R. Gabriel | Versprechend |
| 17.11.2007 | Jüngsten | Kassel | C. Collins | Versprechend |
Wesenstest am 12.05.2008 in Viersen: bestanden
Der 12 Monate alte Golden-Rüde zeigte im gesamten Testverlauf einen sehr ausgeprägten Spieltrieb. Er ist dabei sehr bewegungsfreudig und verhielt sich ausdauernd und aufmerksam. Der Rüde zeigt körperliche Härte. Die Bindung ist gut, ebenso die Unterordnungsbereitschaft. Im Kontakt mit Fremdpersonen verhielt er sich freundlich, sicher und zutraulich. Bei der Kreisprobe und in der Rückenlage ist er belastbar. Im akustischen Bereich verhielt er sich sicher, im optischen Bereich ist er etwas misstrauisch. Der Rüde ist schußfest (Klaus Karrenberg).
Formwertbeurteilung am 01.10.2008 in Bad Dürkheim: Vorzüglich
Gute Grösse. Maskuliner Kopf, viel Ausstrahlung. Vorzügliches Pigment. Harmonischer Körper, vorzügliche Proportionen, Linien und Winkelungen. Raumgreifende Bewegung.
Schussfestigkeit: sicher, interessiert
(Frau Assenmacher-Feyel)
| Dt.-Ch.m.Arb.prfg. VDH-Ch. Watson of Graceful Delight |
Golden Ciba Must Tes-Garcon | Int./Lux./NL/Franz.-Ch. Trialer Dt.-Ch. Beeangee Jumping Jack Flash |
| Shantey Have Some More | ||
| Clubsgr.'99 Dt.-Ch.m.Arbprfg. Dt.-JCh. Jgdsgr.Brandenburg Miss Marple of Graceful Delight |
Amirene Superbowl | |
| VDH-Ch. Shadowfax Amazing Grace |
||
| Amy aus dem Langeler Bogen | Dt.-Ch.m.Arbprfg. Dt.VDH-Ch. Hoyden Yesman |
Ipcress Sea Quest |
| Fin.-Show-Ch. Hoyden Piece of Cake |
||
| Clotted Cream Alpha | Gary of Killarney | |
| VDH-Vet.-Ch. Jgdsgr.-Rheinl-Pfalz Gila's Cleo |